भारतातील कोरोना व्हायरसचे संकट अधिक तीव्र होऊ लागले आहे. परंतु, कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र राज्याला बसला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या आता 12 हजारावर गेली असून मृतांचा आकडा 500 च्या वर पोहचला आहे. त्यामुळे साहजिकच नागरिक चिंतेत असून राज्य सरकारवर अधिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही गंभीर परिस्थिती हाताळणे सुसह्य व्हावे यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन या तीन झोनमध्ये नव्याने विभागणी करण्यात आली आहे. तुमचा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये आहे हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कोरोना रुग्णांची जिल्हा आणि मनपा निहाय आकडेवारी ही महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी 2 मे सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतची आहे. (मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मालेगाव येथील कार्यालये, स्टोअर्स, दारूची दुकाने 4 मेपासून उघडणार नाहीत; राज्यातील लॉक डाऊनबाबत महाराष्ट्र शासनाने जारी केले मार्गदर्शक तत्त्वे)
COVID-19 पॉझिटीव्ह रुग्णांची जिल्हा/मनपा निहाय यादी:
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
1 | मुंबई मनपा | 8359 | 322 |
2 | ठाणे | 57 | 2 |
3 | ठाणे मनपा | 467 | 7 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 204 | 3 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 195 | 3 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 4 | 0 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 20 | 1 |
8 | मीरा भाईंदर | 139 | 2 |
9 | पालघर | 44 | 1 |
10 | वसई विरार मनपा | 144 | 4 |
11 | रायगड | 27 | 1 |
12 | पनवेल मनपा | 49 | 2 |
ठाणे मंडळ एकूण | 9709 | 348 | |
1 | नाशिक | 8 | 0 |
1 | नाशिक मनपा | 35 | 0 |
3 | मालेगाव मनपा | 219 | 12 |
4 | अहमदनगर | 26 | 2 |
5 | अहमदनगर मनपा | 16 | 0 |
6 | धुळे | 8 | 2 |
7 | धुळे मनपा | 19 | 1 |
8 | जळगाव | 34 | 11 |
9 | जळगाव मनपा | 11 | 1 |
10 | नंदुरबार | 12 | 1 |
नाशिक मंडळ एकूण | 389 | 30 | |
1 | पुणे | 80 | 4 |
2 | पुणे मनपा | 1187 | 95 |
3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 72 | 3 |
4 | सोलापूर | 7 | 0 |
5 | सोलापूर मनपा | 108 | 6 |
6 | सातारा | 36 | 2 |
पुणे मंडळ एकूण | 1490 | 110 | |
1 | कोल्हापूर | 10 | 0 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 6 | 0 |
3 | सांगली | 29 | 0 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 2 | 1 |
5 | सिंधुदुर्ग | 3 | 1 |
6 | रत्नागिरी | 10 | 1 |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | 58 | 3 | |
१ | औरंगाबाद | 5 | 0 |
2 | औरंगाबाद मनपा | 215 | 9 |
3 | जालना | 8 | 0 |
4 | हिंगोली | 37 | 0 |
5 | परभणी | 1 | 1 |
६ | परभणी मनपा | 2 | 0 |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | 268 | 10 | |
1 | लातूर | 12 | 1 |
2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
3 | उस्मानाबाद | 3 | 0 |
5 | बीड | 1 | 0 |
6 | नांदेड | 0 | 0 |
7 | नांदेड मनपा | 4 | 0 |
लातूर मंडळ एकूण | 20 | 1 | |
1 | अकोला | 12 | 1 |
2 | अकोला मनपा | 37 | 0 |
3 | अमरावती | 3 | 1 |
4 | अमवरावती मनपा | 28 | 9 |
5 | यवतमाळ | 79 | 0 |
6 | बुलढाणा | 21 | 1 |
7 | वाशीम | 2 | 0 |
अकोला मंडळ एकूण | 182 | 12 | |
1 | नागपूर | 6 | 0 |
2 | नागपूर मनपा | 140 | 2 |
3 | वर्धा | 0 | 0 |
4 | भंडारा | 1 | 0 |
5 | गोंदिया | 1 | 0 |
6 | चंद्रपूर | 0 | 0 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 3 | 0 |
8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
नागपूर मंडळ एकूण | 151 | 2 | |
1 | इतर राज्य | 27 | 4 |
एकूण | 12296 | 521 |
कोरोना व्हायरसचा कहर सध्या भारतात वाढत असून देशातील कोरोना बाधितांची संख्या 37 हजारावर पोहचली आहे. कोरोनाची वाढती साखळी तोडण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन 2 आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. रेड झोनमधील बंधने कायम राखत ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. तसंच कंटेनमेंट झोनसाठी विशेष नियमावली जारी करण्यात आली आहे.