Coronavirus Update In Maharashtra: महाराष्ट्रात कोरोना संक्रमितांच्या संख्येत काल, 10 जुलै रोजी 7862 नव्या रुग्णांची वाढ झाली. यानुसार सध्या राज्यातील एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2,38,461 इतकी झाली आहे. कालच्या दिवसभरात 226 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून आतापर्यंतची एकूण आकडेवारी पाहिल्यास कोरोनामुळे राज्यात 9,893 रुग्णाचा बळी गेला आहे, दुसरीकडे, काल 5366 रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले, ज्यासहित आतापर्यंत 1, 32,625 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर 4.15 टक्के एवढा आहे. राज्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर 55.62 टक्के आहे. कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या मुंबईतील ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या सुद्धा आता 1 लाखाच्या घरात पोहचण्याच्या मार्गावर आहे. तर ठाणे (Thane), पुणे (Pune) ,कल्याण- डोंबिवली (Kalyan- Dombivli), नाशिक (Nashik), नागपूर (Nagpur), औरंगाबाद (Aurangabad) या भागात सुद्धा कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे.
राज्यात तुम्ही राहत असणाऱ्या विभागात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा व मनपा निहाय आकडेवारी पहा. कोरोनामुक्त मुंबईसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी शहरातील झोपडपट्टयांमध्ये वॉर्डनिहाय पथक स्थापन करून वस्त्या दत्तक घ्याव्यात; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा आणि मनपा निहाय आकडेवारी (11 जुलै)
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 90,461 | 5205 |
| 2 | ठाणे | 7666 | 148 |
| 3 | ठाणे मनपा | 13,837 | 524 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 10,260 | 270 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 13,192 | 189 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 3785 | 65 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 2832 | 157 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 5566 | 183 |
| 9 | पालघर | 1727 | 21 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 7236 | 150 |
| 11 | रायगड | 3734 | 59 |
| 12 | पनवेल मनपा | 3879 | 92 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 1,64,175 | 7063 | |
| 1 | नाशिक | 1492 | 66 |
| 2 | नाशिक मनपा | 3925 | 121 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 1168 | 82 |
| 4 | अहमदनगर | 441 | 18 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 262 | 2 |
| 6 | धुळे | 739 | 41 |
| 7 | धुळे मनपा | 684 | 32 |
| 8 | जळगाव | 4033 | 265 |
| 9 | जळगाव मनपा | 1227 | 61 |
| 10 | नंदुरबार | 240 | 11 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 14,211 | 699 | |
| 1 | पुणे | 3125 | 94 |
| 2 | पुणे मनपा | 26,857 | 835 |
| 3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 5250 | 97 |
| 4 | सोलापूर | 587 | 34 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 3008 | 300 |
| 6 | सातारा | 1585 | 64 |
| पुणे मंडळ एकुण | 40,412 | 1424 | |
| 1 | कोल्हापूर | 985 | 17 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 77 | 0 |
| 3 | सांगली | 471 | 11 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 79 | 3 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 254 | 5 |
| 6 | रत्नागिरी | 832 | 29 |
| कोल्हापूर मंडळ एकुण | 2698 | 65 | |
| 1 | औरंगाबाद | 1724 | 35 |
| 2 | औरंगाबाद मनप | 5967 | 288 |
| 3 | जालना | 880 | 36 |
| 4 | हिंगोली | 325 | 2 |
| 5 | परभणी | 94 | 5 |
| 6 | परभणी मनपा | 86 | 0 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 9076 | 366 | |
| 1 | लातूर | 374 | 22 |
| 2 | लातूर मनपा | 232 | 7 |
| 3 | उस्मानाबाद | 332 | 14 |
| 4 | बीड | 191 | 4 |
| 5 | नांदेड | 155 | 4 |
| 6 | नांदेड मनपा | 374 | 15 |
| लातूर मंडळ एकूण | 1658 | 66 | |
| 1 | अकोला | 311 | 21 |
| 2 | अकोला मनपा | 1485 | 70 |
| 3 | अमरावती | 99 | 7 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 697 | 27 |
| 5 | यवतमाळ | 402 | 14 |
| 6 | बुलढाणा | 379 | 16 |
| 7 | वाशीम | 157 | 4 |
| अकोला मंडळ एकूण | 3530 | 159 | |
| 1 | नागपूर | 261 | 3 |
| 2 | नागपूर मनपा | 1649 | 16 |
| 3 | वर्धा | 28 | 1 |
| 4 | भंडारा | 148 | 0 |
| 5 | गोंदिया | 199 | 2 |
| 6 | चंद्रपूर | 110 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 35 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 96 | 1 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 2526 | 23 | |
| इतर राज्य | 175 | 28 | |
| एकूण | 2,38,461 | 9893 |
दरम्यान, काल जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मुंबईतील कोरोनाचा हॉस्पॉट ठरलेल्या धारावीच्या विशेष कौतुक करण्यात आले. कोरोनाची इतकी मोठी साखळी तोडून धारावी आता संपूर्णतः कोरोनमुक्त होण्याच्या मार्गवर आहे.
दुसरीकडे, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, कल्याण डोंबिवली हे आता कोरोनाचे नवे हॉटस्पॉट ठरत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या जिल्हा व मनपा विभागात पुढील आठवड्यात संपूर्ण लॉक डाऊन पाळण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.