भारतात झपाट्याने वाढत असलेली कोरोना बाधितांची संख्या पाहता परिस्थिती बिकट होत चाललण्याचे दिसत आहे. यात सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्याने तर 35,000 चा टप्पा पार केला आहे. महाराष्ट्रात सद्य परिस्थितीत कोरोनाबाधितांची संख्या 35 हजार 58 वर पोहचली आहे. यापैकी 1 हजार 249 अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर, 8 हजार 437 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत.राज्यात सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबईत असून कोविड19 च्या रुग्णांची संख्या 21152 वर पोहचल्याची माहिती मुंबई महापालिकेकडून (BMC) देण्यात आली आहे.
त्यापाठोपाठ पुणे (Pune) जिल्ह्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असून लातूर (Latur) मध्ये सर्वात कमी 146 कोरोना रुग्ण आहेत. आज (19 मे) सकाळपर्यंत राज्यात 39,174 रुग्ण बरे झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. चिंताजनक! महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासांत 55 पोलिसांना COVID-19 ची लागण, एकूण संख्या 1328 वर
पाहूया जिल्हानिहाय महाराष्ट्रातील कोरोना संक्रमितांची संख्या:
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 21,335 | 757 |
| 2 | ठाणे | 230 | 4 |
| 3 | ठाणे मनपा | 1804 | 18 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 1382 | 22 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 533 | 6 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 101 | 0 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 48 | 3 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 304 | 4 |
| 9 | पालघर | 65 | 3 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 372 | 11 |
| 11 | रायगड | 256 | 5 |
| 12 | पनवेल मनपा | 216 | 11 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 26,646 | 844 | |
| 1 | नाशिक | 106 | 0 |
| 2 | नाशिक मनपा | 74 | 1 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 677 | 34 |
| 4 | अहमदनगर | 65 | 5 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 19 | 0 |
| 6 | धुळे | 12 | 3 |
| 7 | धुळे मनपा | 71 | 5 |
| 8 | जळगाव | 230 | 29 |
| 9 | जळगाव मनपा | 62 | 4 |
| 10 | नंदुरबार | 25 | 2 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 1341 | 83 | |
| 1 | पुणे | 204 | 5 |
| 2 | पुणे मनपा | 3707 | 196 |
| 3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 160 | 4 |
| 4 | सोलापूर | 9 | 1 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 420 | 24 |
| 6 | सातारा | 140 | 2 |
| पुणे मंडळ एकूण | 4640 | 232 | |
| 1 | कोल्हापूर | 44 | 1 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 8 | 0 |
| 3 | सांगली | 45 | 0 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 8 | 1 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 10 | 0 |
| 6 | रत्नागिरी | 101 | 3 |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | 216 | 5 | |
| 1 | औरंगाबाद | 16 | 0 |
| 2 | औरंगाबाद मनपा | 958 | 33 |
| 3 | जालना | 36 | 0 |
| 4 | हिंगोली | 104 | 0 |
| 5 | परभणी | 5 | 1 |
| 6 | परभणी मनपा | 2 | 0 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 1121 | 34 | |
| 1 | लातूर | 47 | 2 |
| 2 | लातूर मनपा | 3 | 0 |
| 3 | उस्मानाबाद | 11 | 0 |
| 5 | बीड | 3 | 0 |
| 6 | नांदेड | 9 | 0 |
| 7 | नांदेड मनपा | 69 | 4 |
| लातूर मंडळ एकूण | 142 | 6 | |
| 1 | अकोला | 28 | 1 |
| 2 | अकोला मनपा | 246 | 13 |
| 3 | अमरावती | 7 | 2 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 108 | 12 |
| 5 | यवतमाळ | 100 | 0 |
| 6 | बुलढाणा | 30 | 1 |
| 7 | वाशीम | 3 | 0 |
| अकोला मंडळ एकूण | 522 | 29 | |
| 1 | नागपूर | 2 | 0 |
| 2 | नागपूर मनपा | 373 | 4 |
| 3 | वर्धा | 3 | 1 |
| 4 | भंडारा | 3 | 0 |
| 5 | गोंदिया | 1 | 0 |
| 6 | चंद्रपूर | 1 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 4 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 387 | 5 | |
| 1 | इतर राज्य | 42 | 11 |
| एकूण | 35,058 | 1249 |
भारतात कोरोना रुग्णांची सध्याची आकडेवारी पाहता देशातील स्थिती चिंताजनक झाली आहे. देशात कोरोना संक्रमितांच्या संख्येने 1,00,000 चा टप्पा पार केला असून एकूण कोरोना बाधितांची संख्या 1,01,139 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत देशात 4970 नवे रुग्ण आढळले असून 134 रुग्ण दगावल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.