भारतभर पसलेला कोरोना व्हायरसचा प्रभाव महाराष्ट्र राज्यावर अधिक आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचे एकूण 27524 रुग्ण असून त्यापैकी 6059 रुग्ण कोरोना मुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. तर 20446 रुग्णांवर अजूनही उपचार सुरु आहेत. दरम्यान राज्यात एकूण 1019 रुग्णांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव तुलनेने अधिक असला तरी कोरोना विषाणूच्या कचाट्यात राज्यातील बहुतांश जिल्हे सापडले आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत दिवसागणित मोठी भर पडत आहे. तुमच्या जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती काय आहे? पहा तुमच्या जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि मृतांचा आकडा...
कोरोना रुग्णांची जिल्हा आणि मनपा निहाय आकडेवारी ही महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी 14 मे सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतची आहे. (महाराष्ट्रात 'कामगार ब्युरो' ची स्थापना, येत्या 8 दिवसांत नोंदणीला होणार सुरूवात; भूमिपुत्रांसाठी नोकरीची मोठी संधी!)
COVID-19 पॉझिटीव्ह रुग्णांची जिल्हा/मनपा निहाय यादी:
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 16738 | 621 |
| 2 | ठाणे | 166 | 3 |
| 3 | ठाणे मनपा | 1215 | 11 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 1113 | 14 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 424 | 4 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 82 | 0 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 39 | 2 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 248 | 2 |
| 9 | पालघर | 42 | 2 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 295 | 11 |
| 11 | रायगड | 166 | 2 |
| 12 | पनवेल मनपा | 161 | 9 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 20689 | 681 | |
| 1 | नाशिक | 89 | 0 |
| 2 | नाशिक मनपा | 60 | 0 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 649 | 34 |
| 4 | अहमदनगर | 55 | 3 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 15 | 0 |
| 6 | धुळे | 9 | 2 |
| 7 | धुळे मनपा | 62 | 4 |
| 8 | जळगाव | 171 | 22 |
| 9 | जळगाव मनपा | 52 | 4 |
| 10 | नंदुरबार | 22 | 2 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 1193 | 71 | |
| 1 | पुणे | 182 | 5 |
| 2 | पुणे मनपा | 2977 | 166 |
| 3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 155 | 4 |
| 4 | सोलापूर | 9 | 1 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 335 | 20 |
| 6 | सातारा | 125 | 2 |
| पुणे मंडळ एकूण | 3783 | 198 | |
| 1 | कोल्हापूर | 19 | 1 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 6 | 0 |
| 3 | सांगली | 36 | 0 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 7 | 1 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 7 | 0 |
| 6 | रत्नागिरी | 83 | 3 |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | 158 | 5 | |
| 1 | औरंगाबाद | 95 | 0 |
| 2 | औरंगाबाद मनपा | 621 | 19 |
| 3 | जालना | 20 | 0 |
| 4 | हिंगोली | 61 | 0 |
| 5 | परभणी | 1 | 1 |
| 6 | परभणी मनपा | 1 | 0 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 799 | 20 | |
| 1 | लातूर | 32 | 1 |
| 2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
| 3 | उस्मानाबाद | 4 | 0 |
| 5 | बीड | 1 | 0 |
| 6 | नांदेड | 5 | 0 |
| 7 | नांदेड मनपा | 52 | 4 |
| लातूर मंडळ एकूण | 94 | 5 | |
| 1 | अकोला | 18 | 1 |
| 2 | अकोला मनपा | 190 | 11 |
| 3 | अमरावती | 5 | 2 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 87 | 11 |
| 5 | यवतमाळ | 99 | 0 |
| 6 | बुलढाणा | 26 | 1 |
| 7 | वाशीम | 3 | 0 |
| अकोला मंडळ एकूण | 428 | 26 | |
| 1 | नागपूर | 2 | 0 |
| 2 | नागपूर मनपा | 329 | 2 |
| 3 | वर्धा | 1 | 1 |
| 4 | भंडारा | 1 | 0 |
| 5 | गोंदिया | 1 | 0 |
| 6 | चंद्रपूर | 1 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 4 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 339 | 3 | |
| 1 | इतर राज्य | 41 | 10 |
| एकूण | 27524 | 1019 |
कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या धोक्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना हॉटस्पॉटमध्ये लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता सुरुवातीपासूनच वर्तवली जात होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा पाहायला मिळणार असे स्पष्ट केले आहे. मात्र लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा नवीन स्वरुपाचा असेल. याची माहिती 18 मे पूर्वी देण्यात येईल असेही मोदींनी सांगितले आहे.