Coronavirus: महाराष्ट्रात आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत नव्या 472 जणांना कोरोना बाधा; राज्यातील COVID-19 रुग्णसंख्या एकूण 4676
महाराष्ट्रातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसते आहे. आज (मंगळवार, 21 एप्रिल 2020) सकाळी 10 वाजता हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात नवे 472 कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कोरोना व्हायरस बाधित एकूण रुग्णांची संख्या 4676 इतकी वाढली आहे. नऊ रुग्णांच्या नव्याने झालेल्या मृत्यूसह राज्यभरातील कोरोना व्हायरस बाधित रुग्णांची सख्या 232 इतकी झाली आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिली आहे.
कोविड-19 महाराष्ट्र राज्याची जिल्हा/मनपा निहाय सध्या स्थिती
(*शेवटचे अपडेट 19 एप्रिल 2020, सायंकाळी 6 वाजता) |
|||
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
1 | मुंबई मनपा | 3032 | 139 |
2 | ठाणे | 20 | 2 |
3 | ठाणे मनपा | 134 | 2 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 83 | 3 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 84 | 2 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 1 | 0 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 3 | 0 |
8 | मीरा भाईंदर | 78 | 2 |
9 | पालघर | 17 | 1 |
10 | वसई विरार मनपा | 107 | 3 |
11 | रायगड | 15 | 0 |
12 | पनवेल मनपा | 33 | 1 |
ठाणे मंडळ एकूण | 3607 | 155 | |
1 | नाशिक | 4 | 0 |
2 | नाशिक मनपा | 6 | 0 |
3 | मालेगाव मनपा | 85 | 8 |
4 | अहमदनगर | 21 | 2 |
5 | अहमदनगर मनपा | 8 | 0 |
6 | धुळे | 1 | 1 |
7 | धुळे मनपा | 0 | 0 |
8 | जळगाव | 1 | 0 |
9 | जळगाव मनपा | 2 | 1 |
10 | नंदुरबार | 1 | 0 |
नाशिक मंडळ एकूण | 129 | 12 | |
1 | पुणे | 18 | 1 |
2 | पुणे मनपा | 594 | 49 |
3 | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 51 | 1 |
4 | सोलापूर | 0 | 0 |
5 | सोलापूर मनपा | 21 | 2 |
6 | सातारा | 13 | 2 |
पुणे मंडळ एकुण | 697 | 55 | |
1 | कोल्हापूर | 5 | 0 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 3 | 0 |
3 | सांगली | 26 | 0 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 1 | 0 |
5 | सिंधुदुर्ग | 1 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 7 | 1 |
कोल्हापूर मंडळ एकुण | 43 | 1 | |
1 | औरंगाबाद | 1 | 0 |
2 | औरंगाबाद मनपा | 30 | 3 |
3 | जालना | 1 | 0 |
4 | हिंगोली | 1 | 0 |
5 | परभणी | 0 | 0 |
6 | परभणी मनपा | 1 | 0 |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | 33 | 3 | |
1 | लातूर | 8 | 0 |
2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
3 | उस्मानाबाद | 3 | 0 |
5 | बीड | 1 | 0 |
6 | नांदेड | 0 | 0 |
7 | नांदेड मनपा | 0 | 0 |
लातूर मंडळ एकूण | 12 | 0 | |
1 | अकोला | 7 | 1 |
2 | अकोला मनपा | 9 | 0 |
3 | अमरावती | 0 | 0 |
4 | अमवरावती मनपा | 6 | 1 |
5 | यवतमाळ | 14 | 0 |
6 | बुलढाणा | 21 | 1 |
7 | वाशीम | 1 | 0 |
अकोला मंडळ एकूण | 58 | 3 | |
1 | नागपूर | 2 | 0 |
2 | नागपूर मनपा | 67 | 1 |
3 | वर्धा | 0 | 0 |
4 | भंडारा | 0 | 0 |
5 | गोंदिया | 1 | 0 |
6 | चंद्रपूर | 0 | 0 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 2 | 0 |
8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
नागपूर मंडळ एकूण | 72 | 1 | |
1 | इतर राज्य | 13 | 2 |
एकूण | 4200 | 223 |
(हेही वाचा, Coronavirus in Mumbai: 155 नव्या रुग्णांसह मुंबईत कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 3090 वर)
एएनआय ट्विट
दरम्यान, देशभरात गेल्या 24 तासात 47 जणांच्या मृत्यूसह कोरोना व्हायरस बाधित रुग्णांची संख्या 1336 इतकी वाढली आहे. या नव्या आकडेवारीसह देशातील कोरोना व्हायरस बाधित रुग्णांची संख्या 18,601 इतकी झाली आहे. यात प्रत्यक्ष उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 14759 इतकी आहे. तर 3252 जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. देशभरात आतापर्यंत कोरना बाधित 590 जणांचा मृत्यू झाला आहे.