Coronavirus Update: महाराष्ट्रातील तुम्ही राहत असणार्या जिल्ह्यात किती कोरोनाबाधित? पहा आजवरची आकडेवारी
राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 6,93,398 वर पोहचली आहे. मुंंबई (Mumbai), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik), औरंंगाबाद (Aurangabad), कोकण (Konkan) विभागासह राज्यातील तुम्ही राहत असणार्या जिल्ह्यात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे जाणुन घेण्यासाठी आत दिलेला तक्ता तपासुन पाहा
Coronavirus Cases In Maharashtra: महाराष्ट्रात कालच्या दिवसात 11,015 नवे कोरोना संक्रमित रुग्ण आढळून आले ज्यानुसार राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 6,93,398 वर पोहचली आहे. काल राज्यात कोरोनामुळे 212 जणांचा मृत्यु झाला असुन आजवर कोरोनाने घेतलेल्या बळींचा (Coronavirus Deaths) आकडा सुद्धा 22, 465 इतका झाला आहे. यात दिलासादायक असे की काल राज्यातील 14,219 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं ज्यामुळे राज्यात आजवर 5,02,490 जणांनी कोरोनावर यशस्वी मात (COVID 19 Discharged) केली आहे. सध्या राज्यात 1,68,126 रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार (Coronavirus Active Cases) सुरू आहेत. मुंंबई (Mumbai), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik), औरंंगाबाद (Aurangabad), कोकण (Konkan) विभागासह राज्यातील तुम्ही राहत असणार्या जिल्ह्यात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे जाणुन घेण्यासाठी खाली दिलेला तक्ता तपासुन पाहा.
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांंची जिल्हानिहाय आकडेवारी (25,ऑगस्ट)
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
1 | मुंबई मनपा | 1, 37, 096 | 7442 |
2 | ठाणे | 18,187 | 472 |
3 | ठाणे मनपा | 25,321 | 921 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 25,928 | 592 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 30,088 | 619 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 7712 | 277 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 4359 | 311 |
8 | मीरा भाईंदर | 11,904 | 401 |
9 | पालघर | 7233 | 127 |
10 | वसई विरार मनपा | 16,426 | 429 |
11 | रायगड | 15,435 | 410 |
12 | पनवेल मनपा | 11,377 | 278 |
ठाणे मंडळ एकूण | 3, 11, 066 | 12,279 | |
1 | नाशिक | 8012 | 207 |
2 | नाशिक मनपा | 22, 443 | 439 |
3 | मालेगाव मनपा | 2323 | 110 |
4 | अहमदनगर | 9482 | 140 |
5 | अहमदनगर मनपा | 7348 | 96 |
6 | धुळे | 3485 | 98 |
7 | धुळे मनपा | 3250 | 90 |
8 | जळगाव | 17,315 | 619 |
9 | जळगाव मनपा | 5383 | 149 |
10 | नंदुरबार | 1838 | 60 |
नाशिक मंडळ एकूण | 80,879 | 2008 | |
1 | पुणे | 21,097 | 663 |
2 | पुणे मनपा | 90,257 | 2345 |
3 | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 41, 157 | 757 |
4 | सोलापूर | 10, 650 | 278 |
5 | सोलापूर मनपा | 6550 | 415 |
6 | सातारा | 10, 001 | 300 |
पुणे मंडळ एकुण | 1, 79, 712 | 4758 | |
1 | कोल्हापूर | 12, 761 | 358 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 5439 | 125 |
3 | सांगली | 3562 | 124 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 5766 | 180 |
5 | सिंधुदुर्ग | 936 | 16 |
6 | रत्नागिरी | 3478 | 125 |
कोल्हापूर मंडळ एकुण | 31, 942 | 928 | |
1 | औरंगाबाद | 7136 | 110 |
2 | औरंगाबाद मनप | 13,860 | 490 |
3 | जालना | 3916 | 122 |
4 | हिंगोली | 1268 | 29 |
5 | परभणी | 1004 | 34 |
6 | परभणी मनपा | 1106 | 34 |
औरंगाबाद मंडळ | 28,290 | 819 | |
1 | लातूर | 3920 | 140 |
2 | लातूर मनपा | 2754 | 95 |
3 | उस्मानाबाद | 5168 | 129 |
4 | बीड | 4169 | 94 |
5 | नांदेड | 3045 | 83 |
6 | नांदेड मनपा | 2297 | 78 |
लातूर मंडळ एकूण | 21.353 | 619 | |
1 | अकोला | 1452 | 56 |
2 | अकोला मनपा | 2076 | 92 |
3 | अमरावती | 1106 | 32 |
4 | अमवरावती मनपा | 3296 | 78 |
5 | यवतमाळ | 2555 | 64 |
6 | बुलढाणा | 2830 | 68 |
7 | वाशीम | 1460 | 24 |
अकोला मंडळ एकूण | 14,775 | 414 | |
1 | नागपूर | 5171 | 73 |
2 | नागपूर मनपा | 15,153 | 449 |
3 | वर्धा | 584 | 12 |
4 | भंडारा | 738 | 12 |
5 | गोंदिया | 1054 | 14 |
6 | चंद्रपूर | 1016 | 7 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 422 | 6 |
8 | गडचिरोली | 590 | 1 |
नागपूर मंडळ एकूण | 24, 728 | 574 | |
1 | इतर राज्य | 653 | 66 |
एकूण | 6, 93, 398 | 22, 465 |
Coronavirus Update: कोरोना व्हायरस रिकव्हरी मध्ये उल्हासनगर देशात प्रथम, दिल्ली दुसर्या स्थानी
दरम्यान, महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचा रिकव्हरी रेट 72.47% इतका झाला आहे. तर मृत्यूदरही 3.24% इतका झाला आहे
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)