Coronavirus In Maharashtra: महाराष्ट्र 10 लाख कोरोना रुग्णसंख्या गाठण्याच्या मार्गावर, पहा कोणत्या जिल्ह्यात किती कोरोनाबाधित
मागील काही दिवसांंपासुन रोज 20 हजाराच्या वरच नवे रुग्ण सापडत असल्याने आता लवकरच महाराष्ट्र 1 मिलियन म्हणजेच 10 लाख रुग्णांंचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे.
Coronavirus Update In Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने (Health Department Maharashtra) दिलेल्या माहितीनुसार काल (9 सप्टेंबर) राज्यात पुन्हा 23,816 कोरोनाव्हायरस संक्रमित नवे रुग्ण आढळले, ज्यानुसार आजवर आढळलेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या ही 9,67,349 इतकी झाली आहे. मागील काही दिवसांंपासुन रोज 20 हजाराच्या वरच नवे रुग्ण सापडत असल्याने आता लवकरच महाराष्ट्र 1 मिलियन म्हणजेच 10 लाख रुग्णांंचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे. यापैकी 2,52,734 अॅक्टिव्ह रुग्ण असुन अन्य 6,86,462 जण आजवर कोरोनामुक्त झाले आहेत यातील 13,906 जणांना तर कालच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. दुर्दैवाने काल झालेल्या 325 मृत्युंसह राज्यातील कोरोना बळींंचा आकडा 27,787 इतका झाला आहे.
राज्यातील एकुण कोरोनाबाधितांंपैकी तुम्ही राहत असणार्या जिल्हा व महानगरपालिका हद्दीत कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे जाणुन घ्या. देशातील 60% कोरोना बाधित केवळ 5 राज्यांमध्ये; मागील 24 तासांत भर पडलेल्या नव्या रुग्णांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश राज्य अव्वल
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांंची जिल्हानिहाय आकडेवारी (10 सप्टेंबर)
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
१ | मुंबई मनपा | १६०७४४ | ७९८५ |
२ | ठाणे | २२६३७ | ५६७ |
३ | ठाणे मनपा | २९७६० | १०१६ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ३२०४३ | ७०५ |
५ | कल्याण डोंबिवली मनपा | ३६५११ | ६८९ |
६ | उल्हासनगर मनपा | ८२५० | २९६ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ४७०४ | ३२७ |
८ | मीरा भाईंदर | १४७८५ | ४५८ |
९ | पालघर | १०००२ | १७१ |
१० | वसई विरार मनपा | १८९७९ | ४८८ |
११ | रायगड | २२१८१ | ५४७ |
१२ | पनवेल मनपा | १५३६७ | ३३५ |
ठाणे मंडळ एकूण | ३७५९६३ | १३५८४ | |
१ | नाशिक | १२१४८ | २९५ |
२ | नाशिक मनपा | ३४५२५ | ५८६ |
३ | मालेगाव मनपा | २९७८ | १२३ |
४ | अहमदनगर | १५६६७ | २१० |
५ | अहमदनगर मनपा | १०६८९ | १६२ |
६ | धुळे | ५३४५ | १३२ |
७ | धुळे मनपा | ४६३३ | ११७ |
८ | जळगाव | २५४३२ | ७६९ |
९ | जळगाव मनपा | ७७०६ | १९४ |
१० | नंदुरबार | ३५४७ | ९१ |
नाशिक मंडळ एकूण | १२२६७० | २६७९ | |
१ | पुणे | ३६१६७ | ८६४ |
२ | पुणे मनपा | ११९२९१ | २८४५ |
३ | पिंप्री-चिंचवड मनपा | ५७१०५ | ८७५ |
४ | सोलापूर | १६९०९ | ४३६ |
५ | सोलापूर मनपा | ७५३० | ४५० |
६ | सातारा | २०६५७ | ४५३ |
पुणे मंडळ एकुण | २५७६५९ | ५९२३ | |
१ | कोल्हापूर | २०९१९ | ६०९ |
२ | कोल्हापूर मनपा | ९१५० | २२८ |
३ | सांगली | ९७५३ | ३०७ |
४ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १११७१ | ३२५ |
५ | सिंधुदुर्ग | २०८१ | २६ |
६ | रत्नागिरी | ५५१२ | १७४ |
कोल्हापूर मंडळ एकुण | ५८५८६ | १६६९ | |
१ | औरंगाबाद | ९४६९ | १४६ |
२ | औरंगाबाद मनप | १७६५३ | ५७६ |
३ | जालना | ५५०३ | १५२ |
४ | हिंगोली | १९१५ | ४२ |
५ | परभणी | १८३६ | ५० |
६ | परभणी मनपा | १८३४ | ५४ |
औरंगाबाद मंडळ ७९३एकूण | ३८२१० | १०२० | |
१ | लातूर | ६५४७ | २०४ |
२ | लातूर मनपा | ४४८२ | १२८ |
३ | उस्मानाबाद | ७७९० | २१८ |
५ | बीड | ६१८९ | १७२ |
६ | नांदेड | ५८३१ | १४८ |
७ | नांदेड मनपा | ४४१८ | १२९ |
लातूर मंडळ एकूण | ३५२५७ | ९९९ | |
१ | अकोला | २२५४ | ६७ |
२ | अकोला मनपा | २५३८ | १०० |
३ | अमरावती | १८६४ | ५० |
४ | अमवरावती मनपा | ४८६३ | १०३ |
५ | यवतमाळ | ४४६१ | १०० |
६ | बुलढाणा | ४५१७ | ९१ |
७ | वाशीम | २३६५ | ४२ |
अकोला मंडळ एकूण | २२८६२ | ५५३ | |
१ | नागपूर | १००४९ | १२६ |
२ | नागपूर मनपा | ३२९२५ | १०११ |
३ | वर्धा | १९४३ | २३ |
४ | भंडारा | २१९७ | ३० |
५ | गोंदिया | २६०० | २९ |
६ | चंद्रपूर | २६०४ | २६ |
७ | चंद्रपूर मनपा | १८५९ | २५ |
८ | गडचिरोली | १०११ | १ |
नागपूर मंडळ एकूण | ५५१८८ | १२७१ | |
१ | इतर राज्य | ९५४ | ८९ |
एकूण | ९६७३४९ | २७७८७ |
दरम्यान, राज्यातील कोरना रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण (रिकव्हरी रेट) 70.96% इतका आहे. तर राज्यातील कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्णांच्या मृत्यूचे सरासरी प्रमाण 19.81% इतके आहे. राज्यात सरासरी पाहायला गेल्यास कोरोना रुग्णांंमध्ये 31 ते 40 या वयोगटातील पुरुषांंमध्ये अधिक संक्रमण झाल्याचे दिसुन येतेय तुलनेने महिलांंमधील कोरोनाबाधितांंचा आणि मृत्युंंचा टक्का कमी आहे.