भारतातील कोरोना व्हायरसचा वेढा अधिक मजबूत होताना दिसत आहे. दिवसागणित कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा अधिक आहे. त्यात सातत्याने नव्या रुग्णांची भर पडत आहे. मात्र काही रुग्ण उपचारानंतर पूर्णपणे रिकव्हर झालेलेही पाहायला मिळत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचे 4200 रुग्ण आहेत. त्यापैकी 507 रुग्ण कोरोना संसर्गातून पूर्णपणे रिकव्हर झाले असून 3470 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तर कोरोनाने एकूण 223 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची अपडेटेड संख्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कोरोना रुग्णांची जिल्हा आणि मनपा निहाय आकडेवारी ही महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी 19 एप्रिल सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतची आहे. तर तुमच्या जिल्ह्यात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत, जाणून घ्या... (Lockdown च्या दुसऱ्या टप्प्यात 20 एप्रिल पासून नेमक्या कोणत्या सेवा-सुविधा सुरु होणार? पहा संपूर्ण यादी)
COVID-19 पॉझिटीव्ह रुग्णांची जिल्हा/मनपा निहाय यादी:
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
1 | मुंबई मनपा | 2724 | 132 |
2 | ठाणे | 202 | 2 |
3 | ठाणे मनपा | 110 | 2 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 72 | 3 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 69 | 2 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 1 | 0 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 5 | 0 |
8 | मीरा भाईंदर | 71 | 2 |
9 | पालघर | 17 | 1 |
10 | वसई विरार मनपा | 85 | 3 |
11 | रायगड | 13 | 0 |
12 | पनवेल मनपा | 27 | 1 |
ठाणे मंडळ एकूण | 3214 | 142 | |
1 | नाशिक | 3 | 0 |
2 | नाशिक मनपा | 5 | 0 |
3 | मालेगाव मनपा | 45 | 2 |
4 | अहमदनगर | 19 | 1 |
5 | अहमदनगर मनपा | 9 | 0 |
6 | धुळे | 1 | 1 |
7 | धुळे मनपा | 0 | 0 |
8 | जळगाव | 0 | 0 |
9 | जळगाव मनपा | 2 | 1 |
10 | नंदुरबार | 1 | 0 |
नाशिक मंडळ एकूण | 121 | 10 | |
1 | पुणे | 17 | 1 |
2 | पुणे मनपा | 546 | 49 |
3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 48 | 1 |
4 | सोलापूर | 0 | 0 |
5 | सोलापूर मनपा | 15 | 2 |
6 | सातारा | 11 | 2 |
पुणे मंडळ एकूण | 637 | 55 | |
1 | कोल्हापूर | 3 | 0 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 3 | 0 |
3 | सांगली | 26 | 0 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 1 | 0 |
5 | सिंधुदुर्ग | 1 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 6 | 1 |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | 40 | 1 | |
1 | औरंगाबाद | 0 | 0 |
2 | औरंगाबाद मनपा | 30 | 3 |
3 | जालना | 1 | 0 |
4 | हिंगोली | 1 | 0 |
5 | परभणी | 0 | 0 |
6 | परभणी मनपा | 0 | 0 |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | 33 | 3 | |
1 | लातूर | 8 | 0 |
2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
3 | उस्मानाबाद | 3 | 0 |
4 | बीड | 1 | 0 |
5 | नांदेड | 0 | 0 |
6 | नांदेड मनपा | 0 | 0 |
लातूर मंडळ एकूण | 10 | 0 | |
1 | अकोला | 7 | 1 |
2 | अकोला मनपा | 9 | 0 |
3 | अमरावती | 0 | 0 |
4 | अमवरावती मनपा | 6 | 1 |
5 | यवतमाळ | 14 | 0 |
6 | बुलढाणा | 21 | 1 |
7 | वाशीम | 1 | 0 |
अकोला मंडळ एकूण | 58 | 3 | |
1 | नागपूर | 2 | 0 |
2 | नागपूर मनपा | 67 | 1 |
3 | वर्धा | 0 | 0 |
4 | भंडारा | 0 | 0 |
5 | गोंदिया | 1 | 0 |
6 | चंद्रपूर | 0 | 0 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 2 | 0 |
8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
नागपूर मंडळ एकूण | 72 | 1 | |
1 | इतर राज्य | 13 | 2 |
एकूण | 4200 | 223 |
कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवला असला तरी लॉकडाऊनच्या नियमातून काही कामांना आजपासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोरोनाचे हॉटस्पॉट नसलेल्या ठिकाणी आजपासून आरोग्यविषयक सुविधा, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, वित्तविषयक सेवा, सामाजिक सेवा सुरु होणार आहेत. तर वस्तू-मालांची राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीक वाहतूकीलाही मुभा देण्यात आली आहे.