Coronavirus Update: महाराष्ट्रात 7 लाखाहुन अधिक कोरोना रुग्ण, मुंंबई, पुणे सह तुमच्या जिल्ह्यात किती कोरोनाबाधित जाणुन घ्या.
महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने (Maharashtra Health Department) दिलेल्या अपडेट्सनुसार, महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांची एकूण संख्या (Coronavirus Total Numbers) 7,03,823 वर पोहोचली आहे. मुंंबई,पुणे सह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे पाहण्यासाठी खालील तक्ता तपासुन पाहा.
Coronavirus Update In Maharashtra: महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने (Maharashtra Health Department) दिलेल्या अपडेट्सनुसार, महाराष्ट्रात कालच्या दिवसभरात कोरोनाचे 10,425 रुग्ण आढळले आहेत ज्यानुसार राज्यात कोरोना बाधितांची एकूण संख्या (Coronavirus Total Numbers) 7,03,823 वर पोहोचली आहे. मागील 24 तासात राज्यात 12,300 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत एकूण 5,14,790 रुग्णांनी कोरोनावर यशस्वीरित्या मात (Coronavirus Recovered Cases) केली आहे. दुर्दैवाने कालच्या दिवसात 329 कोरोना रुग्णांंचा मृत्यु झाला असुन आजवरच्या मृतांंची संख्या 22,794 (COVID 19 Deaths) वर पोहचली आहे. या आकडेवारी जिल्हानिहाय पाहायला गेल्यास तुम्ही राहत असणार्या जिल्ह्यात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे जाणुन घ्या. मुंंबई,पुणे सह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत हे पाहण्यासाठी खालील तक्ता तपासुन पाहा.
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांंची जिल्हानिहाय आकडेवारी (26 ऑगस्ट)
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
1 | मुंबई मनपा | 1, 37 683 | 7477 |
2 | ठाणे | 18, 292 | 475 |
3 | ठाणे मनपा | 25, 464 | 930 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 26,230 | 600 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 30,182 | 621 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 7725 | 282 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 4372 | 311 |
8 | मीरा भाईंदर | 11,996 | 405 |
9 | पालघर | 7319 | 127 |
10 | वसई विरार मनपा | 16,481 | 432 |
11 | रायगड | 15,583 | 445 |
12 | पनवेल मनपा | 11,446 | 278 |
ठाणे मंडळ एकूण | 3,12,773 | 12,383 | |
1 | नाशिक | 8182 | 208 |
2 | नाशिक मनपा | 23,118 | 446 |
3 | मालेगाव मनपा | 2328 | 110 |
4 | अहमदनगर | 9738 | 145 |
5 | अहमदनगर मनपा | 7554 | 99 |
6 | धुळे | 3521 | 98 |
7 | धुळे मनपा | 3256 | 91 |
8 | जळगाव | 17,791 | 625 |
9 | जळगाव मनपा | 5526 | 155 |
10 | नंदुरबार | 1945 | 60 |
नाशिक मंडळ एकूण | 82,959 | 2037 | |
1 | पुणे | 21,555 | 673 |
2 | पुणे मनपा | 91,485 | 2381 |
3 | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 41,999 | 766 |
4 | सोलापूर | 10,955 | 280 |
5 | सोलापूर मनपा | 6590 | 417 |
6 | सातारा | 10,490 | 308 |
पुणे मंडळ एकुण | 1,83,074 | 4828 | |
1 | कोल्हापूर | 13,119 | 378 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 5571 | 142 |
3 | सांगली | 3761 | 129 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 5995 | 190 |
5 | सिंधुदुर्ग | 1010 | 16 |
6 | रत्नागिरी | 3524 | 125 |
कोल्हापूर मंडळ एकुण | 32,890 | 980 | |
1 | औरंगाबाद | 7309 | 116 |
2 | औरंगाबाद मनप | 14,097 | 505 |
3 | जालना | 3948 | 123 |
4 | हिंगोली | 1274 | 29 |
5 | परभणी | 1054 | 34 |
6 | परभणी मनपा | 1139 | 35 |
औरंगाबाद मंडळ | 28,881 | 842 | |
1 | लातूर | 4002 | 146 |
2 | लातूर मनपा | 2838 | 97 |
3 | उस्मानाबाद | 5273 | 136 |
4 | बीड | 4291 | 97 |
5 | नांदेड | 3174 | 83 |
6 | नांदेड मनपा | 2311 | 79 |
लातूर मंडळ एकूण | 21,889 | 638 | |
1 | अकोला | 1474 | 57 |
2 | अकोला मनपा | 2090 | 92 |
3 | अमरावती | 1148 | 32 |
4 | अमवरावती मनपा | 3336 | 78 |
5 | यवतमाळ | 2639 | 64 |
6 | बुलढाणा | 2857 | 69 |
7 | वाशीम | 1467 | 24 |
अकोला मंडळ एकूण | 15, 011 | 416 | |
1 | नागपूर | 5355 | 76 |
2 | नागपूर मनपा | 15, 758 | 470 |
3 | वर्धा | 634 | 13 |
4 | भंडारा | 787 | 15 |
5 | गोंदिया | 1088 | 14 |
6 | चंद्रपूर | 1058 | 8 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 452 | 7 |
8 | गडचिरोली | 614 | 1 |
नागपूर मंडळ एकूण | 25, 746 | 604 | |
1 | इतर राज्य | 660 | 66 |
एकूण | 7, 03, 328 | 22,794 |
दरम्यान, राज्यात सद्य घडीला 1,65,921 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. राज्यात रिकव्हरी रेट 73.14% इतका झाला आहे. तर मृत्यूदर 3.24% इतका झाला आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण 37,24,911 कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)