देशात कोरोना संक्रमितांची (Coronavirus) संख्या झपाट्याने वाढत असून महाराष्ट्र (Maharashtra) जिल्ह्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात काल दिवसभरात 2,345 नव्या रुग्णांची भर पडली असून राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 41,642 इतकी झाली आहे. यात 1,454 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 11,726 रुग्ण बरे झाले आहेत. ही संख्या पाहता राज्यात कोरोना विषाणू जलद गतीने आपले जाळे पसरत आहे असेच दिसत आहे. देशात याहून भयाण परिस्थिती आहे. भारतात एकूण 1,12,359 कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असून 3,435 रुग्ण दगावल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
पुण्यामध्ये (Pune) 5371 रुग्ण आढळले असून नाशिक (Nashik) जिल्ह्यात एकूण 1425 रुग्ण आढळले आहेत. चीनमध्ये जन्मलेल्या कोरोना विषाणूने संपूर्ण भारताला हादरून सोडले आहे. देशात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ पाहता प्रशासनापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
पाहूया महाराष्ट्रातील COVID-19 रुग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी (22 मे)
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
1 | मुंबई मनपा | 25,500 | 882 |
2 | ठाणे | 338 | 4 |
3 | ठाणे मनपा | 2048 | 33 |
4 | नवी मुंबई मनपा | 1668 | 33 |
5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 641 | 6 |
6 | उल्हासनगर मनपा | 131 | 3 |
7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 80 | 3 |
8 | मीरा भाईंदर | 362 | 4 |
9 | पालघर | 102 | 3 |
10 | वसई विरार मनपा | 425 | 11 |
11 | रायगड | 285 | 5 |
12 | पनवेल मनपा | 271 | 11 |
ठाणे मंडळ एकूण | 31,851 | 996 | |
1 | नाशिक | 113 | 0 |
2 | नाशिक मनपा | 84 | 2 |
3 | मालेगाव मनपा | 710 | 43 |
4 | अहमदनगर | 47 | 5 |
5 | अहमदनगर मनपा | 19 | 0 |
6 | धुळे | 15 | 3 |
7 | धुळे मनपा | 80 | 6 |
8 | जळगाव | 252 | 29 |
9 | जळगाव मनपा | 79 | 4 |
10 | नंदुरबार | 26 | 2 |
नाशिक मंडळ एकूण | 1425 | 94 | |
1 | पुणे | 255 | 5 |
2 | पुणे मनपा | 4207 | 222 |
3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 203 | 7 |
4 | सोलापूर | 10 | 1 |
5 | सोलापूर मनपा | 512 | 27 |
6 | सातारा | 184 | 2 |
पुणे मंडळ एकूण | 5371 | 264 | |
1 | कोल्हापूर | 141 | 1 |
2 | कोल्हापूर मनपा | 20 | 0 |
3 | सांगली | 54 | 0 |
4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 9 | 1 |
5 | सिंधुदुर्ग | 10 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 123 | 3 |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | 357 | 5 | |
1 | औरंगाबाद | 20 | 0 |
2 | औरंगाबाद मनपा | 1106 | 39 |
3 | जालना | 43 | 0 |
4 | हिंगोली | 110 | 0 |
5 | परभणी | 15 | 1 |
6 | परभणी मनपा | 3 | 0 |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | 1297 | 40 | |
1 | लातूर | 51 | 2 |
2 | लातूर मनपा | 3 | 0 |
3 | उस्मानाबाद | 19 | 0 |
5 | बीड | 13 | 0 |
6 | नांदेड | 11 | 0 |
7 | नांदेड मनपा | 81 | 4 |
लातूर मंडळ एकूण | 178 | 6 | |
1 | अकोला | 29 | 2 |
2 | अकोला मनपा | 315 | 15 |
3 | अमरावती | 9 | 2 |
4 | अमवरावती मनपा | 131 | 12 |
5 | यवतमाळ | 111 | 0 |
6 | बुलढाणा | 38 | 3 |
7 | वाशीम | 8 | 0 |
अकोला मंडळ एकूण | 641 | 34 | |
1 | नागपूर | 3 | 0 |
2 | नागपूर मनपा | 434 | 6 |
3 | वर्धा | 3 | 1 |
4 | भंडारा | 9 | 0 |
5 | गोंदिया | 3 | 0 |
6 | चंद्रपूर | 8 | 0 |
7 | चंद्रपूर मनपा | 7 | 0 |
8 | गडचिरोली | 7 | 0 |
नागपूर मंडळ एकूण | 474 | 7 | |
1 | इतर राज्य | 48 | 11 |
एकूण | 41,642 | 1454 |
दरम्यान, कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक कठोर पावले उचलली जात आहेत. सध्या महाराष्ट्रात कोरोनामुक्त रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत असल्याचे बोलले जात आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात 21 दिवसांकरिता लॉकडाउन घोषीत करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन 31 मेपर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, तरीही कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.