Coronavirus Update in Maharashtra: महाराष्ट्रात तुम्ही राहत असलेल्या जिल्ह्यात किती आहेत COVID-19 चे रुग्ण; पाहा जिल्हानिहाय आकडेवारी
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा व मनपा निहाय आकडेवारी (11 ऑगस्ट रात्री 8: 00 वाजेपर्यंत)
महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) रुग्णांच्या संख्येसह बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाणही वाढत आहे. राज्यात काल (11 ऑगस्ट) दिवसभरात 11,088 नव्या कोरोना व्हायरस संक्रमितांची नोंद झाली. यासोबत राज्यातील एकूण कोरोना संक्रमितांचा आकडा 5,35,601 इतका झाला आहे. यात रुग्णालयात प्रत्यक्ष उपचार घेत असलेले 1,48,553 रुग्ण आणि आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या 18,306 जणांचाही समावेश आहे. राज्यात काल दिवसभरात 10,014 रुग्ण बरे झाले असून3 लाख 68 हजार 435 रुग्णांनी यशस्वीरित्या कोरोनावर मात केली आहे. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 68.79 टक्के इतके झाले असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिली आहे.
राज्यात सर्वाधिक कोरोना बाधितांची संख्या मुंबईत (Mumbai) असून त्यापाठोपाठ ठाणे (Thane), पुणे (Pune), पालघर (Palghar) मध्ये सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आहेत. मागील 5 महिन्यांपासून राज्यात थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसला आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु असून नागरिकांनी देखील सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा व मनपा निहाय आकडेवारी (11 ऑगस्ट रात्री 8: 00 वाजेपर्यंत)
अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
---|---|---|---|
१ | मुंबई मनपा | 125224 | 68943 |
२ | ठाणे | 15649 | 404 |
३ | ठाणे मनपा | 23,087 | 818 |
४ | नवी मुंबई मनपा | 20853 | 513 |
५ | कल्याण डोंबिवली मनपा | 25660 | 539 |
६ | उल्हासनगर मनपा | 7401 | 200 |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | 4034 | 282 |
८ | मीरा भाईंदर | 10254 | 336 |
९ | पालघर | 5033 | 72 |
१० | वसई विरार मनपा | 14016 | 369 |
११ | रायगड | 11970 | 321 |
१२ | पनवेल मनपा | 8923 | 215 |
ठाणे मंडळ एकूण | 272104 | 10962 | |
१ | नाशिक | 5152 | 146 |
२ | नाशिक मनपा | 14565 | 347 |
३ | मालेगाव मनपा | 1728 | 95 |
४ | अहमदनगर | 5792 | 78 |
५ | अहमदनगर मनपा | 4608 | 31 |
६ | धुळे | 2107 | 65 |
७ | धुळे मनपा | 2166 | 65 |
८ | जळगाव | 11283 | 507 |
९ | जळगाव मनपा | 4081 | 116 |
१० | नंदुरबार | 965 | 46 |
नाशिक मंडळ एकूण | 52447 | 1496 | |
१ | पुणे | 14096 | 435 |
२ | पुणे मनपा | 72640 | 1862 |
३ | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 29910 | 527 |
४ | सोलापूर | 6799 | 194 |
५ | सोलापूर मनपा | 5657 | 400 |
६ | सातारा | 5959 | 178 |
पुणे मंडळ एकुण | 135061 | 3596 | |
१ | कोल्हापूर | 7664 | 192 |
२ | कोल्हापूर मनपा | 2878 | 65 |
३ | सांगली | 1867 | 62 |
४ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 3150 | 83 |
५ | सिंधुदुर्ग | 504 | 9 |
६ | रत्नागिरी | 2307 | 88 |
कोल्हापूर मंडळ एकुण | 18370 | 499 | |
१ | औरंगाबाद | 5280 | 87 |
२ | औरंगाबाद मनप | 11610 | 466 |
३ | जालना | 2676 | 97 |
४ | हिंगोली | 835 | 18 |
५ | परभणी | 618 | 22 |
६ | परभणी मनपा | 554 | 18 |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | 21573 | 708 | |
१ | लातूर | 2635 | 91 |
२ | लातूर मनपा | 1529 | 62 |
३ | उस्मानाबाद | 2737 | 66 |
५ | बीड | 2139 | 39 |
६ | नांदेड | 1965 | 54 |
७ | नांदेड मनपा | 1370 | 61 |
लातूर मंडळ एकूण | 12375 | 373 | |
१ | अकोला | 1158 | 46 |
२ | अकोला मनपा | 1901 | 84 |
३ | अमरावती | 664 | 28 |
४ | अमवरावती मनपा | 2358 | 58 |
५ | यवतमाळ | 1615 | 45 |
६ | बुलढाणा | 2011 | 54 |
७ | वाशीम | 976 | 18 |
अकोला मंडळ एकूण | 10683 | 333 | |
१ | नागपूर | 3049 | 43 |
२ | नागपूर मनपा | 6787 | 220 |
३ | वर्धा | 293 | 10 |
४ | भंडारा | 413 | 2 |
५ | गोंदिया | 654 | 4 |
६ | चंद्रपूर | 584 | 1 |
७ | चंद्रपूर मनपा | 214 | 1 |
८ | गडचिरोली | 443 | 2 |
नागपूर मंडळ एकूण | 12437 | 283 | |
१ | इतर राज्य | 551 | 56 |
एकूण | 535601 | 18306 |
तर भारतात मागील 24 तासांत 60,963 कोरोनाचे रुग्ण दगावले असून 834 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुले देशात कोरोना संक्रमितांची एकूण संख्या 23,29,639 वर पोहोचली असून 46,091 दगावल्याची माहिती मिळत आहे.