महाराष्ट्रात काल, 4 मे रोजी नवे 771 कोरोना रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले तर 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या 14 हजार 541 वर पोहचली आहे. यापैकी 2645 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, तर 583 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबई व उपनगरात आढळून आले आहेत, एकट्या मुंबईतील कोरोना बाधितांची संख्या ही 9,310 इतकी मोठी आहे. तर मुंबई पाठोपाठ पुणे, ठाणे, नाशिक जिल्ह्यातही कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढताना दिसून येत आहे. यासंदर्भात काल राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ट्विट करून माहिती दिली. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित भागांचे रेड, ग्रीन, ऑरेंज झोन मध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. तुमचा जिल्हा कोणत्या झोन मध्ये येतो पाहण्यासाठी क्लिक करा.
महाराष्ट्र आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर, प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या, त्यापैकी मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी देण्यात आली आहे, यानुसार, 4 मे रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंतची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 9310 | 361 |
| 2 | ठाणे | 64 | 2 |
| 3 | ठाणे मनपा | 514 | 8 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 254 | 4 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 228 | 3 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 4 | 0 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 22 | 2 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 152 | 2 |
| 9 | पालघर | 46 | 1 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 158 | 4 |
| 11 | रायगड | 41 | 1 |
| 12 | पनवेल मनपा | 64 | 2 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 10,857 | 390 | |
| 1 | नाशिक | 21 | 0 |
| 2 | नाशिक मनपा | 31 | 0 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 330 | 12 |
| 4 | अहमदनगर | 35 | 2 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 7 | 0 |
| 6 | धुळे | 8 | 2 |
| 7 | धुळे मनपा | 24 | 1 |
| 8 | जळगाव | 46 | 11 |
| 9 | जळगाव मनपा | 11 | 1 |
| 10 | नंदुरबार | 18 | 1 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 531 | 30 | |
| 1 | पुणे | 102 | 4 |
| 2 | पुणे मनपा | 1796 | 106 |
| 3 | पिंपरी-चिंचवड मनपा | 120 | 3 |
| 4 | सोलापूर | 3 | 1 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 126 | 6 |
| 6 | सातारा | 79 | 2 |
| पुणे मंडळ एकुण | 2226 | 122 | |
| 1 | कोल्हापूर | 8 | 0 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 6 | 0 |
| 3 | सांगली | 31 | 0 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 2 | 1 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 2 | 1 |
| 6 | रत्नागिरी | 10 | 1 |
| कोल्हापूर मंडळ एकुण | 60 | 3 | |
| 1 | औरंगाबाद | 3 | 0 |
| 2 | औरंगाबाद मनपा | 310 | 10 |
| 3 | जालना | 8 | 0 |
| 4 | हिंगोली | 52 | 0 |
| 5 | परभणी | 1 | 1 |
| 6 | परभणी मनपा | 1 | 0 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 375 | 11 | |
| 1 | लातूर | 19 | 1 |
| 2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
| 3 | उस्मानाबाद | 3 | 0 |
| 4 | बीड | 1 | 0 |
| 5 | नांदेड | 3 | 0 |
| 6 | नांदेड मनपा | 28 | 2 |
| लातूर मंडळ एकूण | 54 | 3 | |
| 1 | अकोला | 7 | 1 |
| 2 | अकोला मनपा | 48 | 5 |
| 3 | अमरावती | 1 | 1 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 57 | 9 |
| 5 | यवतमाळ | 91 | 0 |
| 6 | बुलढाणा | 24 | 1 |
| 7 | वाशीम | 1 | 0 |
| अकोला मंडळ एकूण | 229 | 17 | |
| 1 | नागपूर | 2 | 0 |
| 2 | नागपूर मनपा | 172 | 2 |
| 3 | वर्धा | 0 | 0 |
| 4 | भंडारा | 1 | 0 |
| 5 | गोंदिया | 1 | 0 |
| 6 | चंद्रपूर | 1 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 3 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 180 | 2 | |
| 1 | इतर राज्य | 29 | 5 |
| एकूण | 14,541 | 583 |
दरम्यान, महाराष्ट्रातसोबतच एकूणच देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा सुद्धा दिवसागणिक वाढतच आहे. भारतातील एकूण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 46,4333 वर पोहचली आहे, त्यात 32,138 सक्रिय प्रकरणे असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत तर 12727 ज्यांना उपचारांती डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर आतापर्यंत 1568 मृत्यूंची नोंद झाली आहे.