महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची संख्या 3 लाख पार; सध्या कोणत्या जिल्ह्यात किती कोरोना रुग्ण आहेत जाणून घ्या
मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune), ठाणे (Thane) ,नाशिक (Nashik) , औरंगाबाद (Aurangabad) सह कल्याण डोंबिवली (Kalyan-Dombivli) , नवी मुंबई (Navi Mumbai) या मनपा क्षेत्रात सुद्धा किती कोरोना बाधित रुग्ण आहेत जाणून घ्या.
Coronavirus Update In Maharashtra: महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांच्या रुग्णसंख्येत काल सर्वात मोठी विक्रमी वाढ झाली. कालच्या दिवसभरात राज्यात एकूण 9 हजार 518 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर, 258 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ज्यामुळे राज्यातील कोरोनाबाधितांची (Coronavirus) संख्या 3 लाख 10 हजार 455 वर पोहचली आहे. यापैकी 11 हजार 854 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, 1 लाख 69 हजार 569 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याचे समजतेय. यावेळेस केवळ मुंबई किंवा पुण्यातच नव्हे तर ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात सुद्धा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. सद्य घडीला मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune), ठाणे (Thane) ,नाशिक (Nashik) , औरंगाबाद (Aurangabad) सह कल्याण डोंबिवली (Kalyan-Dombivli) , नवी मुंबई (Navi Mumbai) या मनपा क्षेत्रात सुद्धा किती कोरोना बाधित रुग्ण आहेत जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेला महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा व मनपा निहाय आकडेवारी दर्शवणारा तक्ता तपासून पहा.
महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची जिल्हा व मनपा निहाय आकडेवारी
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 1,01,388 | 5714 |
| 2 | ठाणे | 10,503 | 212 |
| 3 | ठाणे मनपा | 17,226 | 623 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 12,929 | 348 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 18,115 | 305 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 5855 | 96 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 3310 | 226 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 7173 | 226 |
| 9 | पालघर | 2374 | 27 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 9549 | 219 |
| 11 | रायगड | 6078 | 110 |
| 12 | पनवेल मनपा | 5335 | 114 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 1,99, 835 | 8220 | |
| 1 | नाशिक | 2259 | 88 |
| 2 | नाशिक मनपा | 6015 | 194 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 1259 | 85 |
| 4 | अहमदनगर | 855 | 26 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 597 | 9 |
| 6 | धुळे | 996 | 45 |
| 7 | धुळे मनपा | 905 | 38 |
| 8 | जळगाव | 5489 | 319 |
| 9 | जळगाव मनपा | 1825 | 74 |
| 10 | नंदुरबार | 382 | 17 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 20,582 | 895 | |
| 1 | पुणे | 5497 | 142 |
| 2 | पुणे मनपा | 38, 620 | 1019 |
| 3 | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 10,507 | 198 |
| 4 | सोलापूर | 1748 | 50 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 3867 | 334 |
| 6 | सातारा | 2351 | 75 |
| पुणे मंडळ एकुण | 62,590 | 1823 | |
| 1 | कोल्हापूर | 1842 | 27 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 229 | 3 |
| 3 | सांगली | 630 | 17 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 266 | 10 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 278 | 5 |
| 6 | रत्नागिरी | 1195 | 40 |
| कोल्हापूर मंडळ एकुण | 4440 | 104 | |
| 1 | औरंगाबाद | 2461 | 39 |
| 2 | औरंगाबाद मनप | 7317 | 330 |
| 3 | जालना | 1366 | 55 |
| 4 | हिंगोली | 402 | 3 |
| 5 | परभणी | 219 | 6 |
| 6 | परभणी मनपा | 148 | 1 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 11,913 | 435 | |
| 1 | लातूर | 651 | 36 |
| 2 | लातूर मनपा | 457 | 16 |
| 3 | उस्मानाबाद | 498 | 25 |
| 4 | बीड | 335 | 8 |
| 5 | नांदेड | 345 | 14 |
| 6 | नांदेड मनपा | 463 | 20 |
| लातूर मंडळ एकूण | 2749 | 119 | |
| 1 | अकोला | 525 | 27 |
| 2 | अकोला मनपा | 1524 | 71 |
| 3 | अमरावती | 180 | 11 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 1042 | 34 |
| 5 | यवतमाळ | 544 | 17 |
| 6 | बुलढाणा | 493 | 22 |
| 7 | वाशीम | 336 | 5 |
| अकोला मंडळ एकूण | 4644 | 184 | |
| 1 | नागपूर | 488 | 4 |
| 2 | नागपूर मनपा | 2054 | 27 |
| 3 | वर्धा | 71 | 1 |
| 4 | भंडारा | 187 | 2 |
| 5 | गोंदिया | 229 | 3 |
| 6 | चंद्रपूर | 168 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 60 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 190 | 1 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 3447 | 38 | |
| 1 | इतर राज्य | 255 | 32 |
| एकूण | 3,10, 455 | 11,854 |
दरम्यान, ही आकडेवारी लक्षात घेता, महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात आजपासून पुन्हा एकदा लॉक डाऊन लागू करण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्व कंटेनमेंट झोन मध्ये 31 जुलै पर्यंत लॉक डाऊन कायम असणार आहे.
दुसरीकडे देशात कोरोनाबाधितांच्या संख्येने आता 11 लाखाचा टप्पा पार केलाय. मागील 24 तासात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत आतापर्यंतची सर्वात मोठी अशी 40 हजार 425 रुग्णांची वाढ झाली आहे. यानुसार देशात सध्या 11,18,043 कोरोना बाधित रुग्ण आढळल्याचे समजतेय.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 20, 2020 10:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

