महाराष्ट्रात सद्य स्थितीत Coronavirus बाधित रुग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी, आजचे ताजे अपडेट एका क्लिकवर
महाराष्ट्रात सद्य स्थितीत एकूण 8590 कोरोना बाधित रुग्ण आहेत. यामध्ये सोमवारी 522 नवीन कोरोना (COVID-19) विषाणू पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळले आहेत
भारतात (India) कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) 21 दिवसांचा लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवला. त्यामुळे ही परिस्थिती काही अंशा आटोक्यात आली. मात्र अपेक्षित परिणाम मिळाले नसल्याने 3 मे पर्यंतचा लॉकडाऊन देखील वाढेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. देशात सर्वाधित कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात सद्य स्थितीत एकूण 8590 कोरोना बाधित रुग्ण आहेत. यामध्ये सोमवारी 522 नवीन कोरोना (COVID-19) विषाणू पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळले आहेत व राज्यात 27 मृत्यूची नोंद झाली आहे. तर एकूण 94 रुग्णांना उपचारानंतर सोडण्यात आले आहे. आजच्या आकड्यांसह एकूण मृतांचा आकडा 369 झाला आहे.
तर दुसरीकडे राज्यात सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रुग्ण असलेल्या मुंबई आणि ठाण्यात रुग्णांचा एकूण आकडा हा 6735 वर पोहोचला आहे. तर 238 रुग्ण दगावले आहेत.
पाहूयात राज्यातील जिल्हानिहाय COVID-19 रुग्णांची आकडेवारी:
| अ.क्र. | जिल्हा/मनपा | बाधित रुग्ण | मृत्यू |
|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई मनपा | 5776 | 219 |
| 2 | ठाणे | 40 | 2 |
| 3 | ठाणे मनपा | 295 | 4 |
| 4 | नवी मुंबई मनपा | 135 | 3 |
| 5 | कल्याण डोंबिवली मनपा | 145 | 3 |
| 6 | उल्हासनगर मनपा | 2 | 0 |
| 7 | भिवंडी निजामपूर मनपा | 14 | 0 |
| 8 | मीरा भाईंदर | 121 | 2 |
| 9 | पालघर | 25 | 1 |
| 10 | वसई विरार मनपा | 121 | 3 |
| 11 | रायगड | 18 | 0 |
| 12 | पनवेल मनपा | 43 | 1 |
| ठाणे मंडळ एकूण | 6735 | 238 | |
| 1 | नाशिक | 4 | 0 |
| 2 | नाशिक मनपा | 19 | 0 |
| 3 | मालेगाव मनपा | 123 | 12 |
| 4 | अहमदनगर | 26 | 2 |
| 5 | अहमदनगर मनपा | 16 | 0 |
| 6 | धुळे | 8 | 2 |
| 7 | धुळे मनपा | 17 | 1 |
| 8 | जळगाव | 18 | 4 |
| 9 | जळगाव मनपा | 2 | 1 |
| 10 | नंदुरबार | 11 | 1 |
| नाशिक मंडळ एकूण | 244 | 23 | |
| 1 | पुणे | 58 | 3 |
| 2 | पुणे मनपा | 969 | 74 |
| 3 | पिंप्री-चिंचवड मनपा | 72 | 3 |
| 4 | सोलापूर | 6 | 0 |
| 5 | सोलापूर मनपा | 59 | 5 |
| 6 | सातारा | 29 | 2 |
| पुणे मंडळ एकुण | 1193 | 87 | |
| 1 | कोल्हापूर | 7 | 0 |
| 2 | कोल्हापूर मनपा | 4 | 0 |
| 3 | सांगली | 26 | 0 |
| 4 | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | 1 | 1 |
| 5 | सिंधुदुर्ग | 1 | 0 |
| 6 | रत्नागिरी | 8 | 1 |
| कोल्हापूर मंडळ एकुण | 47 | 2 | |
| 1 | औरंगाबाद | 1 | 0 |
| 2 | औरंगाबाद मनपा | 51 | 6 |
| 3 | जालना | 2 | 0 |
| 4 | हिंगोली | 8 | 0 |
| 5 | परभणी | 0 | 0 |
| 6 | परभणी मनपा | 1 | 0 |
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | 63 | 6 | |
| 1 | लातूर | 10 | 1 |
| 2 | लातूर मनपा | 0 | 0 |
| 3 | उस्मानाबाद | 3 | 0 |
| 4 | बीड | 1 | 0 |
| 5 | नांदेड | 0 | 0 |
| 6 | नांदेड मनपा | 3 | 0 |
| लातूर मंडळ एकूण | 17 | 1 | |
| 1 | अकोला | 11 | 1 |
| 2 | अकोला मनपा | 18 | 0 |
| 3 | अमरावती | 1 | 0 |
| 4 | अमवरावती मनपा | 21 | 7 |
| 5 | यवतमाळ | 62 | 0 |
| 6 | बुलढाणा | 21 | 1 |
| 7 | वाशीम | 1 | 0 |
| अकोला मंडळ एकूण | 135 | 9 | |
| 1 | नागपूर | 4 | 0 |
| 2 | नागपूर मनपा | 123 | 1 |
| 3 | वर्धा | 0 | 0 |
| 4 | भंडारा | 1 | 0 |
| 5 | गोंदिया | 1 | 0 |
| 6 | चंद्रपूर | 0 | 0 |
| 7 | चंद्रपूर मनपा | 2 | 0 |
| 8 | गडचिरोली | 0 | 0 |
| नागपूर मंडळ एकूण | 131 | 1 | |
| 1 | इतर राज्य | 25 | 2 |
| एकूण | 8590 | 369 |
भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, गेल्या 24 तासांत 1463 नवीन प्रकरणे आणि 60 मृत्यूची नोंद झाली. भारतामध्ये चोवीस तासांतील हा मृतांचा आकडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. भारतातील एकूण कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 28,380 झाली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2020 08:37 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

